Официальное бронирование без комиссии. Бронируя номер на сайте нашего партнера, Вы получаете 100% гарантию брони без комиссии и переплат! Бронируйте прямо сейчас!
С 06 октября По 31 декабря | С 12 апреля По 29 апреля | С 30 апреля По 05 июня | С 06 июня По 07 июля | С 08 июля По 28 августа | С 29 августа По 05 октября | |
1-местный (северо-западный, Корпус №2) | 2 150 | 2 099 | 2 508 | 3 089 | 3 989 | 2 929 |
1-местный панорамный 10 этаж, корпус №2 | 2 980 | 2 620 | 3 168 | 3 810 | 4 600 | 3 690 |
2-местный (северо-западный, Корпус №2) | 3 300 | 2 960 | 3 696 | 4 378 | 6 298 | 4 178 |
2-местный (юго-восточный, Корпус №2) | 3 380 | 3 040 | 3 736 | 4 558 | 6 478 | 4 258 |
Люкс (северо-западный, Корпус №2) | 4 258 | 4 180 | 4 896 | 5 658 | 8 700 | 5 580 |
Люкс (юго-восточный ,Корпус №2) | 4 498 | 4 280 | 5 136 | 5 858 | 8 800 | 5 780 |
1-местный (север, Корпус №1) | 1 880 | 1 810 | 2 178 | 2 888 | 3 220 | 2 680 |
2-местный без балкона (север, Корпус №1) | 3 060 | 2 820 | 3 396 | 3 780 | 5 640 | 3 980 |
2-местный с балконом (север, Корпус №1) | 3 338 | 3 100 | 3 718 | 4 476 | 6 120 | 4 360 |
Полулюкс (юг, Корпус №1) | 3 878 | 3 180 | 3 958 | 5 378 | 7 240 | 5 180 |
Люкс (Корпус №1) | 4 380 | 4 160 | 5 136 | 5 978 | 8 800 | 5 780 |
Люкс Престиж (Корпус №1) | 5 180 | 4 980 | 5 918 | 7 378 | 9 600 | 6 700 |
Санаторий Парус
Питание: 3-х разовое зак…
Количество этажей: 5 и 9…
WiFi: Wi-Fi (за доп. пла…
Бассейн: Открытый бассей…
Сауна: инфракрасная саун…
Лифт: есть
Лечение: Санаторий специ…
Тренажерный зал: есть
SPA: есть